*Prikazani cenovnik je informativnog karaktera i podložan je promeni, za važeće cene pozovite ordinaciju.
1. | Stomatološki pregled (ne naplaćuje se ako se koristi neka od usluga) | 2,000 |
2. | Obuka o održavanju oralne higijene i irigator | 13,000 |
3. | Uklanjanje kamenca i poliranje zuba | 4,000 |
4. | Uklanjanje mekih naslaga i peskiranje zuba | 4,000 |
5. | Obrada parodontalnog džepa | 2,000 |
6. | Beljenje zuba – kućno | 15,000 |
7. | Beljenje zuba - ordinacijsko | 24,000 |
8. | Beljenje devitalizovanog zuba | 4,000 |
9. | Zaštitni splint | 6,000 |
10. | Kompozitni ispun na jednoj površini | 4,000 |
11. | Kompozitni ispun na dve površine | 5,000 |
12. | Kompozitni ispun na tri površine | 6,000 |
13. | Kompozitna nadogradnja | 6,000 |
14. | Kompozitna faseta | 6,000 |
15. | Lečenje jednokorenog zuba | 4,000 |
16. | Lečenje dvokorenog zuba | 5,000 |
17. | Lečenje trokorenog zuba | 6,000 |
18. | Interseansna medikacija | 2,000 |
19. | Revizija endodontskog lečenja | 2,000 |
20. | Prva pomoć kod dentalgija | 3,000 |
21. | Uklanjanje mekih naslaga kod dece | 2,000 |
22. | Zalivanje fisura po zubu | 3,000 |
23. | Glas jonomer ispun | 3,000 |
24. | Vađenje mlečnog zuba | 3,000 |
25. | Drenaža-ukazivanje prve pomoci | 2,000 |
26. | Mortalna amputacija mlečnog zuba | 2,000 |
27. | Vađenje zuba | 4,000 |
28. | Komplikovano vađenje zuba | 6,000 |
29. | Incizija apcesa | 3,000 |
30. | Lečenje alveolita (po seansi) | 2,000 |
31. | Uklanjanje fragmenta kod frakture | 3,000 |
32. | Hirurško vađenje zuba | 15,000 |
33. | Frenektomija | 33,000 |
34. | Cirkumcizija po zubu | 3,500 |
35. | Totalna akrilatna proteza | 35,000 |
36. | Parcijalna akrilatna proteza | 35,000 |
37. | Parcijalna skeletirana proteza | 42,000 |
38. | Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima | 48,000 |
39. | Podlaganje proteze | 5,000 |
40. | Reparatura proteze | 4,000 |
41. | Žabica | 6,000 |
42. | Livena nadogradnja | 3,500 |
43. | Fiberglas nadogradnja | 4,500 |
44. | Metalokeramička krunica | 14,500 |
45. | Bezmetalna krunica | 24,000 |
46. | Multilayer krunica | 18,000 |
47. | Frezovana krunica | 12,000 |
48. | Cementiranje stare krunice ili nadogradnje | 3,000 |
49. | Cementiranje starog mosta(po zubu) | 2,000 |
50. | Bezmetalna krunica na implantu | 36,000 |
51. | Metalokeramička krunica na implantu | 30,000 |
52. | Skidanje stare krunice (po zubu) | 2,000 |
53. | Implant Straumann | 60,000 |
54. | Implant MegaGen | 35,000 |

